多くの人気アーティストが所属する音楽レーベル。音楽を中心に映像やアニメソフトの企画・製造、販売を行うほか、ライヴ・イベントやライヴの有料配信サービス、音楽ストリーミング配信などを手掛ける。
Financial Results
- 2022年3月期、売上高 984.3億円、営業利益 25.8億円、経常利益 23.5億円、純利益 9.1億円
- 2021年3月期、売上高 815.2億円、営業利益 △62.7億円、経常利益 △65.3億円、純利益 128.3億円
History
- 2020年2月、東芝デジタルソリューションズとコエステ株式会社(現・連結子会社)設立
- 2019年5月、エイベックス・テクノロジーズ(現・連結子会社)設立
- 2018年11月、「Avex USA Inc.」(現・海外子会社) を設立
- 2017年11月、エイベックス株式会社に社名変更
- 2016年12月、エイベックス・ベンチャーズ株式会社設立(2018年3月、吸収合併)
- 2016年6月、エイベックス・トラベル・クリエイティヴ(・連結子会社)設立
- 2016年2月、株式会社NexTone設立
- 2015年6月、エイベックス・ニコ株式会社設立
- 2015年3月、エイベックス・ピクチャーズと講談社、集英社、小学館が「アニメタイムズ社」設立
- 2014年12月、エイベックス・デジタルとサイバーエージェントがAWA株式会社(現・関連会社)設立
- 2014年4月、エイベックス・ピクチャーズを設立(現・連結子会社)
- 2012年10月、エイベックス・エンタテインメントが、UULA(ソフトバンクとの合弁会社)を子会社化
- 2011年10月、エイベックス・クラシックス・インターナショナル株式会社設立
- 2009年4月、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの合併会社「エイベックス通信放送株式会社」設立
- 2004年10月、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社を設立、会社分割により特殊会社体制に移行
- 2001年10月、「エイベックス・アーティストアカデミー」開校
- 1998年10月、日本証券業協会に株式を登録して店頭公開
- 1998年4月、エイベックス株式会社へ社名変更
- 1995年7月、アーティスト・マネジメントの株式会社ホワイト・アトラス設立
- 1994年12月、ディスコ「ヴェルファーレ」オープン
- 1993年12月、レコード会社「株式会社カッティング・エッジ」設立
- 1990年9月、自社レーベル「avex trax」設立
- 1988年4月、エイベックス・ディー・ディー株式会社設立
Patent
<特許>
| 2018年12月13日 | 端末装置及びプログラム FI分類-G06F 3/048, FI分類-G06T 19/00 600 | 
| 2018年04月26日 | 評価装置、評価方法、及びプログラム FI分類-A63B 71/06 M, FI分類-G09B 15/00 E, FI分類-G09B 19/00 H, FI分類-G10K 15/04 302 D | 
| 2015年07月31日 | 紡糸用麻繊維の製造方法及び紡糸用麻繊維 FI分類-D01C 1/02 A, FI分類-D01C 1/02 C, FI分類-D06M 16/00 A, FI分類-D06M 11/00 110 | 
| 2015年06月04日 | 美容機器 FI分類-A61H 39/00 L | 
| 2015年05月26日 | 再生装置及び再生プログラム FI分類-G10L 19/00 314, FI分類-G10K 15/04 302 F, FI分類-G10L 19/00 312 E | 
<商標>
| 2020年06月25日 | 49.9… 03類 | 
| 2020年03月27日 | BYWEAR 14類, 18類, 25類 | 
| 2020年03月06日 | 言霊少女プロジェクト 09類, 35類, 41類 | 
| 2020年01月29日 | FEMM 09類, 35類, 41類 | 
| 2020年01月27日 | §a 03類, 10類, 14類 | 
| 2020年01月27日 | §a 03類, 10類, 14類 | 
| 2020年01月24日 | ルミナスヘア 03類 | 
| 2020年01月15日 | FAR EAST MONSTER RECORDS 09類, 35類, 41類 | 
| 2020年01月15日 | 兼元珈琲店 09類, 35類, 41類 | 
| 2019年11月22日 | Good Music Party 09類, 25類, 41類 | 
| 2019年11月19日 | WARPs 03類, 09類, 14類, 18類, 20類, 24類, 25類, 26類, 35類 | 
| 2019年11月19日 | WARPs 41類 | 
| 2019年10月31日 | Empower Children 35類, 36類, 41類 | 
| 2019年09月10日 | HEMMY K. 03類 | 
| 2019年09月05日 | DIVE XR FESTIVAL 35類, 41類 | 
| 2019年09月03日 | OMOTENASHI BEATS 09類, 35類, 41類 | 
| 2019年08月23日 | LMHR 03類 | 
| 2019年08月07日 | AnyPASS 09類, 41類 | 
| 2019年07月26日 | A trust 42類 | 
| 2019年07月04日 | オシバト 28類 | 
| 2019年06月28日 | SOLAOTO 03類 | 
| 2019年06月20日 | The Whole Earth Connection 09類, 35類, 41類, 45類 | 
| 2019年06月19日 | X-galxxe 09類, 35類, 41類 | 
| 2019年06月14日 | いえねコイン 09類, 36類 | 
| 2019年06月14日 | いえねこモール 35類 | 
| 2019年05月30日 | 安斉かれん 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 35類, 41類 | 
| 2019年05月30日 | §AK 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 35類, 41類 | 
| 2019年05月28日 | avex dining oasis 41類, 43類 | 
| 2019年05月08日 | ITOMA 39類, 43類 | 
| 2019年05月07日 | INTERSECTION 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 41類 | 
| 2019年04月16日 | いえねこ 09類 | 
| 2019年04月04日 | SPUNKY 35類 | 
| 2019年04月04日 | OFCチケット 41類 | 
| 2019年04月02日 | Revival Dance 09類, 16類, 41類, 44類 | 
| 2019年04月02日 | Revival Life 09類, 16類, 41類, 44類 | 
| 2019年02月21日 | Future of Music 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類, 45類 | 
| 2019年02月21日 | A.S.A.B 09類, 16類, 18類, 25類, 41類 | 
| 2019年02月21日 | A Sound As Blue 09類, 16類, 18類, 25類, 41類 | 
| 2019年01月31日 | エイベックス & CJTV Influencer Academy 09類, 16類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 44類, 45類 | 
| 2019年01月24日 | §NU 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2019年01月22日 | RELECT 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 35類, 41類 | 
| 2018年12月27日 | Hearty Bear 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類 | 
| 2018年12月21日 | §SHUTA∞SINCE1211∞S∞S 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2018年12月17日 | §JIROkun 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2018年12月07日 | avex management cloud 09類, 35類, 42類 | 
| 2018年11月22日 | +ID 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 35類, 36類, 41類 | 
| 2018年11月15日 | scramble edge 09類, 41類 | 
| 2018年11月08日 | §A 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2018年11月08日 | §A 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2018年10月22日 | HI&max 35類, 39類 | 
| 2018年10月10日 | AAA 03類, 09類, 11類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類 | 
| 2018年09月26日 | Dance Commune 09類, 35類, 41類, 42類, 44類 | 
| 2018年09月06日 | velfarre 09類, 35類, 41類, 43類 | 
| 2018年08月22日 | チキフェス 29類, 30類 | 
| 2018年06月27日 | 禅珠 09類, 11類, 41類, 44類 | 
| 2018年06月20日 | ZEN BALL 09類, 11類, 41類, 44類 | 
| 2018年06月08日 | AOPALE 03類, 05類 | 
| 2018年05月24日 | エンタメペイ 36類 | 
| 2018年05月24日 | エンタメマネー 36類 | 
| 2018年05月24日 | エンタメキャッシュ 36類 | 
| 2018年05月24日 | エンタメコイン 09類, 36類, 41類, 42類 | 
| 2018年05月24日 | エンタメウォレット 09類, 35類, 36類, 41類 | 
| 2018年05月08日 | SARF 39類, 41類, 42類, 45類 | 
| 2018年05月08日 | AWALK 09類, 41類 | 
| 2018年05月07日 | STAR ISLAND 39類, 43類 | 
| 2018年04月19日 | a-nation 09類, 35類, 41類 | 
| 2018年04月12日 | PIKO TARO 03類, 09類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 32類, 41類, 43類 | 
| 2018年04月12日 | Pen Pineapple Apple Pen 03類, 09類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 32類, 41類, 43類 | 
| 2018年04月12日 | ONE CHANCE 03類, 09類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 35類, 41類 | 
| 2018年01月29日 | GIANT LEAP 09類, 35類, 41類 | 
| 2018年01月16日 | cascolle 09類, 35類, 38類 | 
| 2018年01月12日 | X-galaxy 09類 | 
| 2017年12月12日 | チキフェス 41類 | 
| 2017年11月07日 | ユーリ!!! on ICE 03類, 09類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 32類, 41類 | 
| 2017年10月25日 | X-galaxy 35類, 41類 | 
| 2017年10月05日 | REBEL BLACK 09類, 14類, 24類, 25類 | 
| 2017年09月12日 | アーリーパス\EARLY PASS 35類 | 
| 2017年09月11日 | SPUNKY 09類, 14類, 24類, 25類 | 
| 2017年08月31日 | Really!Mad+Pure 35類, 41類, 45類 | 
| 2017年08月14日 | §a 09類, 16類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 43類, 45類 | 
| 2017年08月10日 | J47 JAPAN COSME 35類 | 
| 2017年08月08日 | §ボイス\ドリンク 32類 | 
| 2017年07月28日 | 和楽器サミット\WAGAKKI SUMMIT 24類, 25類, 41類 | 
| 2017年07月28日 | §和 24類, 25類, 41類 | 
| 2017年07月28日 | Run Girls,Run! 09類, 25類 | 
| 2017年07月28日 | RGR! 09類, 25類 | 
| 2017年05月19日 | ADs CONQUEST 09類, 41類 | 
| 2017年05月18日 | STAR ISLAND 25類, 41類 | 
| 2017年04月11日 | avex trax 09類, 16類, 24類, 25類, 41類 | 
| 2017年03月29日 | High-Reso ”CuBit” 09類 | 
| 2017年02月24日 | ペンパイナッポーアッポーペン\Pen Pineapple Apple Pen 03類, 09類, 14類, 16類, 18類, 20類, 21類, 24類, 25類, 28類, 30類, 32類, 41類, 43類 | 
| 2016年12月28日 | ピコ太郎 41類 | 
| 2016年12月28日 | PPAP 41類 | 
| 2016年12月28日 | §a 09類, 16類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 43類, 45類 | 
| 2016年12月28日 | §a 09類, 16類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 43類, 45類 | 
| 2016年12月27日 | avex 09類, 16類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 43類, 45類 | 
| 2016年07月29日 | インターセクション 41類 | 
| 2015年09月11日 | HYDROPREMIUM\ハイドロプレミアム 05類, 32類 | 
| 2015年08月03日 | マインドハッカー 41類 | 
| 2015年08月03日 | マインドハック 41類 | 
| 2015年06月10日 | EAR UP 09類, 10類, 35類 | 
| 2015年03月24日 | エーネーション\a-nation 28類 | 
| 2015年03月20日 | §I Don’t like\Mondays. 18類, 21類, 24類, 25類 | 
| 2015年03月20日 | IDLMs. 18類, 21類, 24類, 25類 | 
| 2014年06月18日 | avex beauty method 03類, 05類, 10類, 11類, 21類, 25類, 32類, 35類, 41類, 44類 | 
 
		 
		 
			