IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額/百万円
調達資金/千円
2023/12/27 yutori グロ 5892 655,500 2,520 2,829 12.26 4,429 1,651,860
2023/12/25 ナルネットコミュニケーションズ グロ 5870 2,642,500 1,040 956 -8.08 5,097 2,748,200
2023/12/22 早稲田学習研究会 グロ 5869 3,922,100 970 1,118 15.26 11,416 3,804,437
2023/12/22 ヒューマンテクノロジーズ グロ 5621 3,781,200 1,224 1,194 -2.45 10,865 4,628,188
2023/12/21 マーソ グロ 5619 884,40 2,260 2,079 -8.01 7,341 1,998,744
2023/12/20 ナイル グロ 5618 1,518,900 1,680 1,540 -8.33 13,144 2,551,752
2023/12/20 ロココ スタ 5868 1,552,500 1,128 1,100 -2.48 3,850 1,751,220
2023/12/19 エスネットワークス グロ 5867 402,500 730 1,956 167.95 5,962 293,825
2023/12/18 雨風太陽 グロ 5616 598,800 1,044 1,320 26.44 3,106 625,147
2023/12/15 S&J グロ 5599 1,828,500 1,320 1,289 -2.35 7,038 2,413,620
2023/12/15 魁力屋 スタ 5891 1,667,500 1,400 1,822 30.14 10,003 2,334,500
2023/12/12 ブルーイノベーション グロ 5597 857,200 1,584 2,023 27.71 7,747 1,357,804
2023/12/12 アウトルックコンサルティング グロ 5596 2,142,200 1,800 1,656 -8.00 5,912 3,855,960
2023/12/06 QPS研究所 グロ 5595 10,256,300 390 860 120.51 30,100 3,999,957
2023/12/04 アスマーク スタ 4197 586,500 2,300 2,150 -6.52 2,333 1,348,950
2023/11/22 バリュークリエーション グロ 9238 348,400 1,790 3,090 72.63 3,414 623,636
2023/11/16 Japan Eyewear Holdings スタ 5889 7,599,100 1,360 1,271 -6.54 30,433 10,334,776
2023/11/08 DAIWA CYCLE グロ 5888 920,000 1,610 1,800 11.80 4,680 1,481,200
2023/10/27 ドリーム・アーツ グロ 4811 910,900 2,660 3,005 12.97 12,184 2,422,994
2023/10/26 笑美面 グロ 9237 494,500 1,240 1,801 45.24 3,493 613,180
2023/10/25 KOKUSAI ELECTRIC プラ 6525 67,674,700 1,840 2,116 15.00 487,535 124,521,448
2023/10/25 全保連 スタ 5845 6,849,400 600 580 -3.33 13,339 4,109,640
2023/10/24 ジャパンM&Aソリューション グロ 9236 439,700 1,340 2,250 67.91 3,101 589,198
2023/10/23 売れるネット広告社 グロ 9235 1,035,000 910 837 -8.02 2,888 941,850
2023/10/17 ケイファーマ グロ 4896 1,932,000 950 875 -22.59 10,114 1,835,400
2023/10/13 成友興業 メイ 9170 149,500 2,300 2,116 -8.00 2,721 343,850
2023/10/6 Earth Technology Group(上場中止) グロ 9333 - - - - - -
2023/10/4 くすりの窓口 グロ 5592 3,220,000 1,700 1,580 -7.06 17,348 5,474,000
2023/10/4 キャスター グロ 9331 402,500 760 2,319 205.13 4,425 305,900
2023/10/3 西部技研 スタ 6223 6,061,300 2,600 2,687 3.35 55,084 15,759,380
2023/10/3 ニッポンインシュア スタ 5843 1,633,000 810 1,005 24.07 2,663 1,322,730
2023/9/27 オカムラ食品工業 スタ 2938 1,207,500 1,680 2,564 52.62 19,961 2,028,600
2023/9/27 AVILEN グロ 5591 1,652,400 2,120 2,482 17.08 15,016 3,503,088
2023/9/26 ネットスターズ グロ 5590 3,707,700 1,450 1,334 -8.00 22,247 5,376,165
2023/9/26 オートサーバー スタ 5589 2,300,000 2,670 2,280 -14.61 15,504 6,141,000
2023/9/25 ジェイ・イー・ティ グロ 6228 1,610,000 4,630 4,420 -4.54 19,846 7,454,300
2023/9/22 ファーストアカウンティング グロ 5588 663,000 1,320 2,354 78.33 12,263 875,160
2023/9/22 笹徳印刷 スタ 3958 2,016,900 600 680 13.33 4,206 1,210,140
2023/9/21 揚羽 グロ 9330 517,500 1,400 1,490 6.43 2,012 724,500
2023/9/20 インテグラル グロ 5842 8,625,000 2,400 2,400 0.00 82,320 20,700,000
2023/9/15 Chordia Therapeutics(上場中止) グロ 4895
2023/9/12 ライズ・コンサルティング・グループ グロ 9168 14,572,100 850 850 0.00 20,737 12,386,285
2023/8/30 インバウンドプラットフォーム グロ 5587 816,000 1,850 2,551 37.89 8,612 1,736,040
2023/8/9 JRC グロ 6224 6,165,300 1,110 1,022 -7.93 12,952 7,869,900
2023/7/31 Laboro.AI グロ 5586 4,789,100 580 1,195 106.03 18,926 2,777,678
2023/7/28 クオルテック グロ 9165 1,385,700 2,540 2,336 -8.03 5,490 3,519,678
2023/7/28 GENDA グロ 9166 8,959,600 1,770 1,637 -7.51 55,615 15,858,492
2023/7/26 エコナビスタ グロ 5585 2,415,000 1,300 3,300 153.85 19,063 3,139,500
2023/7/26 テクニスコ スタ 2962 2,623,100 560 914 63.21 8,041 1,468,936
2023/7/25 フラー(上場中止) グロ 5583
2023/7/24 トライト グロ 9164 46,000,000 1,200 1,133 -5.58 113,300 55,200,000
2023/7/21 ナレルグループ グロ 9163 4,004,000 2,690 2,540 -5.58 21,343 10,770,760
2023/7/21 ホロスホールディングス(上場中止) スタ 5839
2023/7/7 グリッド グロ 5582 1,320,200 2,140 6,400 199.07 28,877 2,825,228
2023/7/5 ブリーチ グロ 9162 7,130,000 1,340 1,603 19.63 40,155 9,554,200
2023/7/4 AeroEdge グロ 7409 919,500 1,690 5,860 246.75 21,695 1,553,955
2023/6/30 クラダシ グロ 5884 3,795,000 520 800 53.85 8,611 1,973,400
2023/6/30 ジーデップ・アドバンス スタ 5885 460,000 4,510 10,680 136.81 14,098 2,074,600
2023/6/30 ノバレーゼ スタ 9160 12,513,700 600 590 -1.67 14,750 7,508,220
2023/6/29 W TOKYO グロ 9159 504,800 3,000 7,000 133.33 18,116 1,514,400
2023/6/28 プロディライト グロ 5580 545,900 1,440 3,005 108.68 4,693 786,096
2023/6/28 ノイルイミューン・バイオテック グロ 4893 4,166,400 740 695 -6.08 30,026 3,083,136
2023/6/27 クオリプス グロ 4894 2,530,000 1,560 1,680 7.69 12,697 3,946,800
2023/6/27 エリッツホールディングス スタ 5533 316,300 1,580 2,000 26.58 6,684 499,754
2023/6/27 GSI 札証 5579 345,000 1,350 1,242 -8.00 2,484 465,750
2023/6/26 QLSホールディングス 名ネク 7075 345,000 650 800 23.08 1,772 224,250
2023/6/26 ブリッジコンサルティンググループ グロ 9225 230,000 1,300 4,110 216.15 8,349 299,000
2023/6/23 ARアドバンストテクノロジ グロ 5578 843,500 1,260 3,950 213.49 12,928 1,062,810
2023/6/22 アイデミー グロ 5577 517,500 1,050 5,560 429.52 22,060 543,375
2023/6/22 リアルゲイト グロ 5532 770,500 1,790 3,810 112.85 10,173 1,379,195
2023/6/21 シーユーシー グロ 9158 7,360,000 1,920 4,430 130.73 128,605 14,131,200
2023/6/21 オービーシステム スタ 5576 690,000 1,710 3,010 76.02 6,854 1,179,900
2023/6/14 Globee グロ 5575 952,500 1,150 2,666 131.83 13,321 1,095,375
2023/6/13 ABEJA グロ 5574 1,437,500 1,550円 4,980 221.29 41,889 2,228,125
2023/4/26 Ridge-i グロ 5572 679,600 1,750 4,445 154.00 16,865 1,189,300
2023/4/26 スタジアム(上場中止) グロ 9157
2023/4/25 レオス・キャピタルワークス グロ 7330 3,700,000 1,300 1,730 33.08 21,408 4,810,000
2023/4/21 楽天銀行 プラ 5838 63,969,800 1,400 1,856 32.57 315,556 89,557,720
2023/4/20 南海化学 スタ 4040 720,200 1,740 2,533 45.57 5,903 1,253,148
2023/4/19 エキサイトホールディングス スタ 5571 1,035,000 1,340 1,700 26.87 8,154 1,386,900
2023/4/18 ジェノバ グロ 5570 920,000 470 2,106 348.09 29,895 432,400
2023/4/14 日本システムバンク メイ 5530 172,500 1,880 1,700 -9.57 1,947 324,300
2023/4/12 トライアルホールディングス(上場中止) グロ 5882
2023/4/12 ispace グロ 9348 27,762,400 254 1,000 293.70 80,421 7,051,649
2023/4/11 キタムラ・ホールディングス(上場中止) プラ 9349
2023/4/4 トランザクション・メディア・ネットワークス グロ 5258 13,053,800 930 1,388 49.25 51,179 12,140,034
2023/3/31 エコム 名メイ 6225 161,000 1,680 1,714 2.02 1,771 270,480
2023/3/31 ココルポート グロ 9346 1,072,700 3,150 4,135 31.27 14,284 3,379,005
2023/3/31 Fusic グロ 5256 345,000 2,000 6,530 226.50 7,836 690,000
2023/3/30 ノバシステム スタ 5257 402,500 1,700 2,565 50.88 3,463 684,250
2023/3/30 ビズメイツ グロ 9345 483,000 3,250 5,310 63.38 8,390 1,569,750
2023/3/29 住信SBIネット銀行 スタ 7163 47,688,600 1,200 1,222 1.83 184,270 57,226,320
2023/3/29 AnyMind Group グロ 5027 3,092,900 1,000 1,000 0.00 56,986 3,092,900
2023/3/29 ノイルイミューン・バイオテック(上場中止) グロ 4893
2023/3/28 モンスターラボホールディングス グロ 5255 5,972,800 720 1,050 45.83 35,177 4,300,416
2023/3/28 Arent グロ 5254 1,345,500 1,440 1,802 25.14 10,854 1,937,520
2023/3/28 アクシスコンサルティング グロ 9344 1,207,500 1,950 3,030 55.38 13,999 2,354,625
2023/3/27 カバー グロ 5253 14,291,500 750 1,750 133.33 106,967 10,718,625
2023/3/23 アイビス グロ 9343 977,500 730 2,121 190.55 7,400 713,575
2023/3/23 日本ナレッジ グロ 5252 431,200 1,500 3,750 150.00 5,160 646,800
2023/3/23 ハルメクホールディングス グロ 7119 2,815,200 1,720 1,981 15.17 20,250 4,842,144
2023/3/22 SHINKO スタ 7120 1,005,100 2,200 2,250 2.27 4,037 2,211,220
2023/2/22 プライム・ストラテジー スタ 5250 1,112,300 1,390 3,130 125.18 10,373 1,546,097
2023/1/26 テクノロジーズ グロ 5248 805,000 1,000 3,650 265.00 9,911 805,000