IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額/百万円
調達資金/千円 業種
2021/12/27 アジアクエスト マザ 4261 437,000 2,430 5,600 130.45 7,840 1,061,910 情報・通信
2021/12/27 セキュア マザ 4264 769,300 950 2,185 130.00 10,031 730,835 情報・通信
2021/12/24 サスメド マザ 4263 2,981,900 1,410 1,500 6.38 23,321 4,204,479 情報・通信
2021/12/24 Green Earth Institute マザ 9212 4,416,200 1,160 1,160 0.00 11,673 5,122,792 サービス
2021/12/24 エフ・コード マザ 9211 183,600 2,020 6,000 197.03 12,295 370,872 サービス
2021/12/24 ニフティライフスタイル マザ 4262 2,415,000 2,000 1,800 -10.00 11,250 4,830,000 情報・通信
2021/12/24 CS-C マザ 9258 2,156,200 1,010 1,205 19.31 7,531 2,177,762 サービス
2021/12/24 タカヨシ マザ 9259 1,627,200 1,560 1,700 8.97 8,840 2,538,432 サービス
2021/12/24 長栄 東2 2993 1,242,000 1,800 1,656 -8.00 7,396 2,235,600 不動産
2021/12/23 ハイブリッドテクノロジーズ マザ 4260 2,868,700 500 730 46.00 7,853 1,434,350 情報・通信
2021/12/23 クルーバー JQS 7134 784,800 2,160 1,800 -16.67 4,724 1,695,168 小売
2021/12/23 三和油化工業 JQS 4125 1,012,000 3,500 4,020 14.86 17,230 3,542,000 化学
2021/12/23 エクサウィザーズ マザ 4259 32,407,200 1,150 1,030 -10.43 81,687 37,268,280 情報・通信
2021/12/23 ZEALS(上場承認取り消し) マザ 9255
2021/12/22 網屋 マザ 4258 1,184,000 1,970 2,100 6.60 8,400 2,332,480 情報・通信
2021/12/22 サクシード マザ 9256 862,500 1,560 1,671 7.12 5,807 1,345,500 サービス
2021/12/22 THECOO マザ 4255 575,800 7,200 6,100 -15.28 12,330 4,145,760 情報・通信
2021/12/22 リニューアブル・ジャパン マザ 9522 5,256,600 1,800 1,663 -7.61 47,249 9,461,880 電気・ガス
2021/12/22 サインド マザ 4256 1,541,000 3,250 2,990 -8.00 17,342 5,008,250 情報・通信
2021/12/22 Finatextホールディングス マザ 4419 17,796,900 1,290 990 -23.26 48,267 22,958,001 情報・通信
2021/12/21 ライフドリンク カンパニー 東2 2585 4,167,900 1,535 1,427 -7.04 17,910 6,397,726.5 食料品
2021/12/21 湖北工業 東2 6524 2,990,000 4,000 5,300 32.50 47,700 11,960,000 電気機器
2021/12/21 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド マザ 9257 4,514,200 830 770 -7.23 15,113 3,746,786 サービス
2021/12/21 ラバブルマーケティンググループ マザ 9254 393,800 1,260 4,845 284.52 6,765 496,188 サービス
2021/12/20 グローバルセキュリティエキスパート マザ 4417 690,000 2,800 4,020 43.57 13,375 1,932,000 情報・通信
2021/12/20 JDSC マザ 4418 2,806,000 1,680 1,681 0.06 21,536 4,714,080 情報・通信
2021/12/20 HUGA PRIMARY CARE マザ 7133 351,200 2,600 3,640 40.00 12,597 913,120 小売
2021/12/16 True Data マザ 4416 1,418,400 2,220 2,250 1.35 10,371 3,148,848 情報・通信
2021/12/16 ブロードエンタープライズ マザ 4415 837,200 2,790 3,005 7.71 8,711 2,335,788 情報・通信
2021/12/15 ネットプロテクションズホールディングス 東1 7383 46,691,000 1,450 1,378 -4.97 132,904 67,701,950 金融
2021/12/10 フレクト マザ 4414 580,700 2,550 5,810 127.84 16,511 1,480,785 情報・通信
2021/12/02 のむら産業 JQS 7131 761,100 1,210 1,113 -8.02 1,721 920,931 卸売
2021/11/30 ボードルア マザ 4413 1,610,200 2,000 2,750 37.50 21,423 3,220,400 情報・通信
2021/11/25 スローガン マザ 9253 575,000 1,200 1,800 50.00 4,866 690,000 サービス
2021/11/24 サイエンスアーツ マザ 4412 220,000 1,710 4,545 165.79 15,253 432,630 情報・通信
2021/11/24 ラストワンマイル マザ 9252 350,400 1,710 2,520 47.37 6,886 688,959 サービス
2021/11/19 AB&Company マザ 9251 4,732,100 1,490 1,400 -6.04 20,701 8,108,282 サービス
2021/11/18 GRCS マザ 9250 326,000 3,600 5,400 50.00 7,069 1,349,640 サービス
2021/11/09 日本調理機 東2 2961 290,900 2,710 2,750 1.48 3,031 788,339 金属製品
2021/11/05 Photosynth マザ 4379 7,260,200 1,500 1,410 -6.00 21,482 10,890,300 情報・通信
2021/11/01 フロンティア 福Q 4250 115,000 930 958 3.01 651 106,950 化学
2021/10/26 CINC マザ 4378 957,200 3,080 3,950 28.25 13,146 2,948,176 情報・通信
2021/10/14 PHCホールディングス 東1 6523 25,401,100 3,250 3,120 -4.00 383,682 82,553,575 電気機器
2021/10/08 日本エコシステム 東2 9249 770,000 2,120 2,200 3.77 5,874 1,632,400 サービス
2021/10/07 ワンキャリア マザ 4377 1,329,600 2,090 2,500 19.62 14,000 2,778,864 情報・通信
2021/09/30 アスタリスク マザ 6522 402,500 3,300 5,760 74.55 9,389 1,328,250 電気機器
2021/09/29 プロジェクトカンパニー マザ 9246 1,236,800 2,650 3,500 32.08 18,851 3,277,520 サービス
2021/09/29 セーフィー マザ 4375 10,360,000 2,430 3,350 37.86 164,645 25,174,800 情報・通信
2021/09/28 リベロ マザ 9245 549,700 1,400 1,940 38.57 10,201 769,580 サービス
2021/09/28 デジタリフト マザ 9244 490,200 1,570 2,110 34.39 3,112 769,614 サービス
2021/09/28 ROBOT PAYMENT マザ 4374 253,000 1,860 3,725 100.27 13,889 470,580 情報・通信
2021/09/28 ジィ・シィ企画 マザ 4073 460,000 1,890 2,560 35.45 5,858 869,400 情報・通信
2021/09/24 レナサイエンス マザ 4889 3,394,100 670 976 45.67 11,975 2,274,047 医薬品
2021/09/22 コアコンセプト・テクノロジー マザ 4371 425,500 3,500 7,040 101.14 26,660 1,489,250 情報・通信
2021/09/22 ユミルリンク マザ 4372 1,467,400 1,000 1,711 71.10 6,660 1,467,400 情報・通信
2021/09/22 シンプレクス・ホールディングス 東1 4373 22,091,000 1,620 1,660 2.47 80,164 35,787,420 情報・通信
2021/09/13 Geolocation Technology 福Q 4018 115,000 2,240 3,550 58.48 2,471 257,600 情報・通信
2021/09/02 メディア総研 マザ 9242 345,000 2,900 3,105 7.07 3,583 1,000,500 サービス
2021/09/02 モビルス マザ 4370 1,267,000 1,280 1,830 42.97 10,195 1,621,760 情報・通信
2021/08/27 ジェイフロンティア マザ 2934 880,000 4,190 3,560 -15.04 16,330 3,687,200 食料品
2021/08/24 タンゴヤ JQS 7126 241,500 1,600 1,703 6.44 2,983 386,400 小売
2021/08/20 シイエヌエス マザ 4076 598,000 1,940 3,010 55.15 8,512 1,160,120 情報・通信
2021/08/20 フューチャーリンクネットワーク マザ 9241 278,800 2,470 4,315 74.70 3,379 688,636 サービス
2021/07/30 AIメカテック 東2 6227 3,941,000 1,920 1,941 1.09 10,928 7,566,720 機械
2021/07/29 デリバリーコンサルティング マザ 9240 1,308,700 950 1,472 54.95 6,674 1,243,265 サービス
2021/07/28 ブレインズテクノロジー マザ 4075 943,000 1,780 4,165 133.99 22,366 1,678,540 情報・通信
2021/07/27 サーキュレーション マザ 7379 2,442,600 1,810 3,205 77.07 26,130 4,421,106 サービス
2021/07/21 ランドネット JQS 2991 410,500 3,830 5,320 38.90 7,597 1,572,215 不動産
2021/07/20 アシロ マザ 7378 4,833,600 1,160 1,480 27.59 10,107 5,606,976 サービス
2021/07/16 ラキール マザ 4074 1,449,000 1,400 2,480 77.14 17,927 2,028,600 情報・通信
2021/07/08 コラントッテ マザ 7792 2,472,500 1,100 1,385 25.91 11,911 2,719,750 その他製品
2021/07/08 BCC マザ 7376 299,000 1,300 3,350 157.69 3,554 388,700 サービス
2021/06/30 プラスアルファ・コンサルティング マザ 4071 10,916,300 2,300 2,720 18.26 108,936 25,107,490 情報・通信
2021/06/29 オムニ・プラス・システム・リミテッド マザ 7699 1,012,000 960 1,510 57.29 31,598 971,520
2021/06/29 BlueMeme マザ 4069 984,400 2,820 2,850 1.06 9,120 2,776,008
2021/06/29 Waqoo マザ 4937 585,900 1,920 2,362 23.02 6,908 1,124,928
2021/06/28 コンフィデンス マザ 7374 621,000 1,760 2,911 65.40 13,274 1,092,960
2021/06/25 日本電解 マザ 5759 5,645,400 1,900 1,900 0.00 13,775 10,726,260
2021/06/25 ステムセル研究所 マザ 7096 955,400 2,800 4,830 72.50 24,746 2,675,120
2021/06/24 ベイシス マザ 4068 401,300 2,040 5,200 154.90 9,142 818,65
2021/06/24 セレンディップ・ホールディングス マザ 7318 977,400 1,130 1,656 46.55 7,004 1,104,462
2021/06/24 HCSホールディングス JQS 4200 724,500 1,800 2,210 22.78 5,569 1,304,100
2021/06/24 アルマード JQS 4932 6,095,000 880 861 -2.16 8,949 5,363,600
2021/06/23 ドリームベッド 東2 7791 1,973,100 1,460 1,350 -7.53 5,606 2,880,726
2021/06/23 アイ・パートナーズフィナンシャル マザ 7345 115,000 3,120 9,880 216.67 7,815 358,800
2021/06/23 アイドマ・ホールディングス マザ 7373 1,575,500 1,930 3,430 77.72 25,300 3,040,715
2021/06/22 ペイロール マザ 4489 7,863,700 1,380 1,290 -6.52 23,099 10,851,906
2021/06/22 ペルセウスプロテオミクス マザ 4882 3,795,000 870 1,005 15.52 11,745 3,301,650
2021/06/22 デコルテ・ホールディングス マザ 7372 4,228,000 1,720 1,582 -8.02 8,970 7,272,160
2021/06/18 Enjin マザ 7370 2,875,000 1,380 2,150 55.80 15,050 3,967,500
2021/06/16 全研本社 マザ 7371 3,772,200 1,350 1,506 11.56 17,786 5,092,470
2021/06/10 ワンダープラネット マザ 4199 217,600 2,560 4,115 60.74 8,845 557,056
2021/06/10 テンダ JQS 4198 280,000 3,250 6,500 100.00 13,800 1,438,775
2021/06/02 メイホーホールディングス マザ 7369 464,600 2,080 4,630 122.60 6,945 966,368
2021/04/27 テスホールディングス 東1 5074 11,270,000 1,700 2,010 18.24 70,489 19,159,000
2021/04/22 ビジョナル マザ 4194 13,643,300 5,000 7,150 43.00 254,476 68,216,500
2021/04/22 ネオマーケティング JQS 4196 529,000 1,800 3,805 111.39 9,315 952,200
2021/04/22 ステラファーマ マザ 4888 8,500,000 460 712 54.78 19,601 3,910,000
2021/04/15 サイバートラスト マザ 4498 632,500 1,660 6,900 315.66 26,983 1,049,950
2021/04/13 紀文食品 東1 2933 4,765,600 1,160 1,271 9.57 28,227 5,528,096
2021/04/08 アイスコ JQS 7698 612,900 2,000 2,900 45.00 5,285 1,225,800
2021/04/07 表示灯 東2 7368 1,403,000 2,000 2,672 33.60 1,403,000 2,806,000
2021/04/07 ファブリカコミュニケーションズ JQS 4193 588,200 6,000 6,900 15.00 15,013 3,529,200
2021/04/06 セルム JQS 7367 2,110,200 1,280 1,502 17.34 9,352 2,701,056,000
2021/04/05 オキサイド マザ 6521 1,245,300 2,800 6,540 133.57 29,636 3,486,840
2021/03/30 Appier Group マザ 4180 19,616,900 1,600 2,030 26.88 202,741 31,387,040
2021/03/30 スパイダープラス マザ 4192 8,791,900 1,160 1,722 48.45 54,774 10,198,604
2021/03/26 イー・ロジット JQS 9327 1,048,800 1,500 1,995 33.00 6,783 1,573,200
2021/03/26 ブロードマインド マザ 7343 1,035,000 810 1,566 93.33 8,096 838,350
2021/03/25 ベビーカレンダー マザ 7363 189,700 4,200 9,400 123.81 7,783 796,740
2021/03/25 ジーネクスト マザ 4179 639,900 1,230 2,851 131.79 11,638 787,077
2021/03/24 Sharing Innovations マザ 4178 1,060,800 2,850 4,650 63.16 17,252 3,023,280
2021/03/24 シキノハイテック JQS 6614 1,407,000 390 1,221 213.08 5,067 548,730
2021/03/19 T.S.I マザ 7362 460,000 2,000 4,000 100.00 6,112 920,000
2021/03/19 ココナラ マザ 4176 13,905,900 1,200 2,300 91.67 49,390 16,687,080
2021/03/18 i-plug マザ 4177 588,300 2,620 6,000 129.01 22,395 1,541,346
2021/03/16 ヒューマンクリエイションホールディングス マザ 7361 1,819,500 2,120 3,505 65.33 6,655 3,857,340
2021/03/16 ウイングアーク1st 東1 4432 12,229,800 1,590 2,000 25.79 62,396 19,445,382
2021/02/26 coly マザ 4175 1,524,900 4,130 8,450 104.60 44,819 6,297,837
2021/02/26 室町ケミカル JQS 4885 1,690,500 820 1,424 73.66 5,518 1,386,210
2021/02/25 アピリッツ JQS 4174 276,000 1,180 5,600 374.58 7,062 325,680
2021/02/19 WACUL マザ 4173 803,300 1,050 4,645 342.38 32,013 843,465
2021/02/18 アクシージア マザ 4936 7,590,000 1,450 2,051 41.45 52,916 11,005,500
2021/02/10 アールプランナー マザ 2983 460,000 2,210 5,000 126.24 6,350 1,016,600,000
2021/02/05 QDレーザ マザ 6613 15,593,300 340 797 134.41 27,564 5,301,722
IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額
調達資金 業種