IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額/百万円
調達資金/千円
2022/12/29 スマサポ グロ 9342 333,500 800 2,250 181.25 5,314 266,800
2022/12/27 ELEMENTS グロ 5246 5,218,900 160 312 95.00 6,270 835,024
2022/12/27 BTM グロ 5247 346,600 1,500 2,118 41.20 2,811 519,900
2022/12/26 ダイワ通信 スタ 7116 814,800 1,700 1,620 -4.71 4,385 1,385,160
2022/12/26 アップコン 名ネク 5075 230,000 1,280 1,000 -21.88 1,399 294,400
2022/12/26 アルファパーチェス スタ 7115 2,300,000 880 869 -1.25 8,059 2,024,000
2022/12/23 GENOVA グロ 9341 3,503,900 1,800 1,760 -2.22 29,758 6,307,020
2022/12/23 アソインターナショナル スタ 9340 1,863,000 870 1,001 15.06 4,855 1,620,810
2022/12/22 コーチ・エィ スタ 9339 839,500 1,840 2,500 35.87 5,481 1,544,680
2022/12/22 エージェント・インシュアランス・グループ 名メイ 5836 402,500 640 600 -6.25 1,390 257,600
2022/12/22 jig.jp グロ 5244 3,789,700 340 476 40.00 20,018 1,288,498
2022/12/21 サンクゼール グロ 2937 3,001,500 1,800 2,201 22.28 19,457 5,402,700
2022/12/21 アイズ グロ 5242 437,000 2,200 5,160 134.55 4,902 961,400
2022/12/21 note グロ 5243 1,471,100 340 521 53.24 7,725 500,174
2022/12/20 monoAI technology グロ 5240 1,675,000 660 1,280 93.94 12,702 1,105,500
2022/12/20 INFORICH グロ 9338 64,500 4,600 10,510 128.48 19,408 296,700
2022/12/19 トリドリ グロ 9337 496,800 1,500 2,733 82.20 8,462 745,200
2022/12/16 フーディソン グロ 7114 1,226,800 2,300 2,300 0.00 10,026 2,821,640
2022/12/16 オープンワーク グロ 5139 1,295,900 3,150 3,500 11.11 17,990 4,082,085
2022/12/16 Rebase グロ 5138 989,000 920 2,120 130.43 9,752 909,880
2022/12/15 スマートドライブ グロ 5137 1,673,100 1,320 1,630 23.48 9,845 2,208,492
2022/12/15 AnyMind Group(上場中止) グロ 5027
2022/12/14 スカイマーク グロ 9204 31,957,800 1,170 1,272 8.72 76,739 37,390,626
2022/12/14 大栄環境 プラ 9336 36,915,000 1,350 1,710 26.67 162,583 49,835,250
2022/12/13 property technologies グロ 5527 856,700 2,950 3,980 34.92 16,215 2,527,265
2022/12/01 サイフューズ グロ 4892 1,758,600 1,620 1,720 6.17 12,329 2,848,932
2022/11/30 ウェルプレイド・ライゼスト グロ 9565 496,200 1,170 6,200 429.91 16,740 580,554
2022/11/25 tripla グロ 5136 1,183,300 800 1,620 102.50 8,554 946,640
2022/11/22 ティムス グロ 4891 3,731,300 670 919 37.16 33,576 2,499,971
2022/11/15 ベースフード グロ 2936 7,368,300 800 710 -11.25 36,117 5,894,640
2022/11/15 POPER グロ 5134 605,300 700 1,110 58.57 4,196 423,710
2022/10/28 pluszero グロ 5132 541,400 1,650 3,805 130.61 9,513 893,310
2022/10/27 FCE Holdings スタ 9564 478,800 1,560 2,060 32.05 6,185 746,928
2022/10/26 リンカーズ グロ 5131 2,795,600 300 503 67.67 6,658 838,680
2022/10/26 Atlas Technologies グロ 9563 2,141,800 1,440 2,320 61.11 16,472 3,084,192
2022/10/20 ビジネスコーチ グロ 9562 305,700 2,070 4,155 100.72 4,587 632,799
2022/10/19 SBIリーシングサービス グロ 5834 2,530,000 2,980 3,300 10.74 24,574 7,539,400
2022/10/12 ソシオネクスト プラ 6526 21,041,800 3,650 3,835 5.07 129,112 76,802,570
2022/10/07 キューブ グロ 7112 1,651,400 2,140 2,190 2.34 13,302 3,533,996
2022/10/06 FIXER グロ 5129 2,300,000 1,340 1,822 35.97 25,988 3,082,000
2022/09/30 グッピーズ グロ 5127 1,290,300 1,550 2,020 30.32 6,868 1,999,965
2022/09/29 ポーターズ グロ 5126 471,500 1,570 3,275 108.60 5,076 740,255
2022/09/29 プログリット グロ 9560 1,030,100 730 1,180 61.64 4,530 751,973
2022/09/28 ファインズ グロ 5125 1,173,000 1,800 2,703 50.17 12,136 2,111,400
2022/09/28 グラッドキューブ グロ 9561 1,472,000 960 1,500 56.25 11,822 1,413,120
2022/09/28 キットアライブ 札アン 5039 313,000 1,410 1,666 18.16 2,087 441,330
2022/09/22 FPパートナー グロ 7388 3,450,000 2,600 2,750 5.77 31,625 8,970,000
2022/09/16 eWeLL グロ 5038 2,119,500 1,700 3,910 130.00 27,133 3,603,150
2022/09/13 ジャパニアス グロ 9558 1,313,300 1,020 2,010 97.06 8,040 1,339,566
2022/08/05 クラシコム グロ 7110 2,458,700 1,420 1,520 7.04 10,746 3,491,354
2022/08/02 日本ビジネスシステムズ スタ 5036 2,803,700 1,520 1,827 20.20 44,183 4,261,624
2022/07/29 エアークローゼット グロ 9557 1,000,100 800 910 13.75 7,379 800,080
2022/07/28 unerry グロ 5034 537,700 1,290 3,000 132.56 10,579 693,633
2022/07/28 HOUSEI グロ 5035 2,084,900 400 580 45.00 3,917 833,960
2022/07/08 INTLOOP グロ 9556 1,351,200 3,500 3,150 -10.00 14,490 4,729,200
2022/06/30 AVic グロ 9554 1,296,500 1,020 1,266 24.12 5,805 1,322,430
2022/06/29 マイクロアド グロ 9553 2,661,100 1,410 1,290 -8.51 11,508 3,752,151
2022/06/28 ヌーラボ グロ 5033 2,230,100 1,000 955 -4.50 6,160 2,230,100
2022/06/28 M&A総合研究所 グロ 9552 4,783,800 1,330 46,510 88.72 46,510 6,362,454
2022/06/27 サンウェルズ グロ 9229 3,375,200 1,940 2,300 18.56 27,002 6,547,888
2022/06/27 イーディーピー グロ 7794 493,300 5,000 8,200 64.00 20,871 2,466,500
2022/06/24 マイクロ波化学 グロ 9227 3,486,600 605 550 -9.09 8,329 2,109,393
2022/06/23 ジャパンワランティサポート グロ 7386 736,000 1,640 1,480 -9.76 3,104 1,207,040
2022/06/23 ホームポジション スタ 2999 2,300,000 450 465 3.33 2,646 1,035,000
2022/06/23 坪田ラボ グロ 4890 2,500,000 470 794 68.94 19,955 2,075,520
2022/06/23 ウェルネス・コミュニケーションズ (上場中止) グロ 9228
2022/06/20 ヤマイチ・ユニハイムエステート スタ 2984 2,185,000 950 878 -7.58 6,169 2,075,750
2022/06/08 ANYCOLOR グロ 5032 1,800,300 1,530 4,810 214.38 144,268 2,754,459
2022/05/31 トリプルアイズ グロ 5026 621,000 880 2,200 150.00 14,966 546,480
2022/04/28 ペットゴー グロ 7140 724,500 550 1,295 135.45 2,261 398,475
2022/04/28 クリアル グロ 2998 1,152,300 930 1,600 72.04 8,024 1,071,639
2022/04/27 モイ グロ 5031 2,716,000 470 902 91.91 11,877 1,276,520
2022/04/27 ストレージ王 グロ 2997 740,000 660 756 14.55 1,335 488,400
2022/04/25 インフォメティス(上場中止) グロ 5030
2022/04/21 ASNOVA 名ネク 9223 255,300 1,630 1,499 -8.04 2,308 416,139
2022/04/21 フルハシEPO スタ 9221 609,500 1,140 1,733 52.02 8,457 694,830
2022/04/12 サークレイス グロ 5029 862,500 720 2,320 222.22 9,512 621,000
2022/04/07 エフビー介護サービス スタ 9220 1,035,000 1,400 1,561 11.50 3,981 1,449,000
2022/04/04 セカンドサイトアナリティカ グロ 5028 625,600 1,390 3,190 129.50 8,174 869,584
2022/03/31 ノバック 東2 5079 920,000 3,000 2,630 -12.33 13,492 2,760,000
2022/03/30 ギックス マザ 9219 1,190,800 1,070 1,100 2.80 6,043 1,274,156
2022/03/30 AnyMind Group(上場中止) マザ 5027
2022/03/28 メンタルヘルステクノロジーズ マザ 9218 1,436,100 630 880 39.68 8,462 904,743
2022/03/24 住信SBIネット銀行(上場中止) 東1 7163
2022/03/23 TORICO マザ 7138 172,500 1,700 2,510 47.65 3,033 293,250
2022/03/18 Repertoire Genesis(上場中止) マザ 9217
2022/03/17 守谷輸送機工業 東2 6226 4,899,000 810 820 1.23 14,213 3,968,190
2022/03/11 セレコーポレーション 東2 5078 563,700 1,900 1,820 -4.21 6,297 1,071,030
2022/03/04 トリプルアイズ(上場中止) マザ 5026
2022/03/03 イメージ・マジック マザ 7793 546,800 1,740 2,800 60.92 5,979 951,432
2022/03/02 ビーウィズ 東1 9216 6,095,000 1,400 1,320 -5.71 18,084 8,533,000
2022/02/25 マーキュリーリアルテックイノベーター マザ 5025 615,000 1,270 1,355 6.69 3,706 781,050
2022/02/24 BeeX マザ 4270 362,200 1,600 3,750 134.38 8,165 579,520
2022/02/22 ノーザ(上場中止) JQS 4269
2022/02/22 CaSy マザ 9215 243,300 1,350 2,001 48.22 2,554 328,455
2022/02/17 エッジテクノロジー マザ 4268 3,116,500 350 694 98.29 7,365 1,090,775
2022/02/09 ライトワークス マザ 4267 368,000 2,100 3,000 42.86 7,286 772,800
2022/02/04 ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(上場中止) マザ 4266
2022/02/04 セイファート JQS 9213 857,400 1,120 1,030 -8.04 1,360 960,288
2022/02/03 Recovery International マザ 9214 629,600 3,060 2,640 -13.73 3,659 1,926,576